কর্মরত শিক্ষক/কর্মচারীবৃন্দ (শিক্ষক-কর্মচারীর ড্যাটাবেইসলিঙ্ক নীচে সংযুক্ত)
| শিক্ষকমণ্ডলীর পদবী | নারী | পুরুষ | কর্মরত জনবল | শূণ্য পদ |
|---|---|---|---|---|
| অধ্যক্ষ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| উপাধ্যক্ষ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| সহকারি অধ্যাপক | 0 | 8 | 8 | 0 |
| প্রভাষক | 6 | 27 | 33 | 3 |
| প্রদর্শক | 1 | 5 | 6 | 0 |
| ক্রীড়া শিক্ষক | 0 | 1 | 1 | 0 |
| লাইব্রেরীয়ান | 1 | 0 | 1 | 0 |
| সহঃ লাইব্রেরীয়ান | 0 | 1 | 1 | 0 |
| তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী | 0 | 3 | 3 | 0 |
| চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী | 2 | 11 | 13 | 0 |
| সর্বমোট পদ | 9 | 48 | 67 | 4 |


